beat365中国在线体育教职工信息统计表
姓名 | 徐凤英 | 性别 | 女 | |
出生日期 | 1975-3-27 | 民族 | 汉 | |
职称 | 讲师 | 职务 | 无 | |
学历、学位 | 研究生-硕士 | 党派 | 无 | |
学科领域 | 化学 | 硕、博导师 | ||
学术梯队 | 研究方向 | 木质素改性 | ||
个人 简历 | 2005年硕士毕业于东北林业大学林产化工专业,之后到beat365中国在线体育工作至今,主要从事化学相关课程的讲授。 | |||
社会 兼职 | ||||
教学 工作 | 讲授有机、普化、分析、环境化学、食品化学、大学实验课程 | |||
科研 项目 | ||||
论文 著作 | ||||
成果专利 获奖情况 | ||||
荣誉 |
beat365中国在线体育教职工信息统计表
姓名 | 徐凤英 | 性别 | 女 | |
出生日期 | 1975-3-27 | 民族 | 汉 | |
职称 | 讲师 | 职务 | 无 | |
学历、学位 | 研究生-硕士 | 党派 | 无 | |
学科领域 | 化学 | 硕、博导师 | ||
学术梯队 | 研究方向 | 木质素改性 | ||
个人 简历 | 2005年硕士毕业于东北林业大学林产化工专业,之后到beat365中国在线体育工作至今,主要从事化学相关课程的讲授。 | |||
社会 兼职 | ||||
教学 工作 | 讲授有机、普化、分析、环境化学、食品化学、大学实验课程 | |||
科研 项目 | ||||
论文 著作 | ||||
成果专利 获奖情况 | ||||
荣誉 |